20010330	4.5100 
20010402	4.5100 
20010403	4.5100 
20010404	4.5100 
20010406	4.5100 
20010409	4.5100 
20010410	4.5100 
20010411	4.5100 
20010412	4.5100 
20010413	4.5100 
20010416	4.5100 
20010417	4.5100 
20010418	4.5100 
20010419	4.5100 
20010420	4.5100 
20010423	4.5100 
20010424	4.5100 
20010425	4.5100 
20010426	4.5100 
20010427	4.5100 
20010430	4.5100 
20010502	4.5100 
20010503	4.5100 
20010504	4.5100 
20010507	4.5100 
20010508	4.5100 
20010509	4.5100 
20010510	4.5100 
20010511	4.5100 
20010514	4.5100 
20010515	4.5100 
20010516	4.5100 
20010517	4.5100 
20010518	4.5100 
20010521	4.5100 
20010522	4.5100 
20010523	4.5100 
20010524	4.5100 
20010525	4.5100 
20010528	4.5100 
20010529	4.5100 
20010530	4.5100 
20010531	4.5100 
20010601	4.5100 
20010604	4.5100 
20010605	4.5100 
20010606	4.5100 
20010607	4.5100 
20010608	4.5100 
20010611	4.5100 
20010612	4.5100 
20010613	4.5100 
20010614	4.5100 
20010615	4.5100 
20010618	4.5100 
20010619	4.5100 
20010620	4.5100 
20010621	4.5100 
20010622	4.5100 
20010626	4.5100 
20010627	4.5100 
20010628	4.5100 
20010629	4.5100 
20010702	4.5100 
20010703	4.5100 
20010704	4.5100 
20010705	4.5100 
20010706	4.5100 
20010709	4.5100 
20010710	4.5100 
20010711	4.5100 
20010712	4.5100 
20010713	4.5100 
20010716	4.5100 
20010717	4.5100 
20010718	4.5100 
20010719	4.5100 
20010720	4.5100 
20010723	4.5100 
20010724	4.5100 
20010725	4.5100 
20010726	4.5100 
20010727	4.5100 
20010731	4.5100 
20010801	4.5100 
20010802	4.5100 
20010803	4.5100 
20010806	4.5100 
20010807	4.5100 
20010808	4.5100 
20010809	4.5100 
20010810	4.5100 
20010813	4.5100 
20010814	4.5100 
20010815	4.5100 
20010816	4.5100 
20010817	4.5100 
20010820	4.5100 
20010821	4.5100 
20010822	4.5100 
20010823	4.5100 
20010824	4.5100 
20010827	4.5100 
20010828	4.5100 
20010829	4.5100 
20010830	4.5100 
20010831	4.5100 
20010903	4.5100 
20010904	4.5100 
20010905	4.5100 
20010906	4.5100 
20010907	4.5100 
20010910	4.5100 
20010911	4.5100 
20010913	4.5100 
20010914	4.5100 
20010919	4.5100 
20010920	4.5100 
20010921	4.5100 
20010924	4.5100 
20010925	4.5100 
20010926	4.5100 
20010927	4.5100 
20010928	4.5100 
20011002	4.5100 
20011003	4.5100 
20011004	4.5100 
20011005	4.5100 
20011008	4.5100 
20011009	4.5100 
20011011	4.5100 
20011012	4.5100 
20011015	4.5100 
20011016	4.5100 
20011017	4.5100 
20011018	4.5100 
20011019	4.5100 
20011022	4.5100 
20011023	4.5100 
20011014	4.5100 
20011025	4.5100 
20011026	4.5100 
20011029	4.5100 
20011030	4.5100 
20011031	4.5100 
20011101	4.5100 
20011102	4.5100 
20011105	4.5100 
20011106	4.5100 
20011107	4.5100 
20011108	4.5100 
20011109	4.5100 
20011112	4.5100 
20011113	4.5100 
20011114	4.5100 
20011115	4.5100 
20011116	4.5100 
20011119	4.5100 
20011120	4.5100 
20011121	4.5100 
20011122	4.5100 
20011123	4.5100 
20011126	4.5100 
20011127	4.5100 
20011128	4.5100 
20011129	4.5100 
20011130	4.5100 
20011203	4.5100 
20011204	4.5100 
20011205	4.5100 
20011206	4.5100 
20011207	4.5100 
20011210	4.5100 
20011211	4.5100 
20011212	4.5100 
20011213	4.5100 
20011214	4.5100 
20011217	4.5100 
20011218	4.5100 
20011219	4.5100 
20011220	4.5100 
20011221	4.5100 
20011224	4.5100 
20011225	4.5100 
20011226	4.5100 
20011227	4.5100 
20011228	4.5100 
20011231	4.5100 
20020102	4.5100 
20020103	4.5100 
20020104	4.5100 
20020107	4.5100 
20020108	4.5100 
20020110	4.5100 
20020111	4.5100 
20020117	4.5100 
20020114	4.5100 
20020115	4.5100 
20020116	4.5100 
20020117	4.5100 
20020118	4.5100 
20020121	4.5100 
20020122	4.5100 
20020123	4.5100 
20020124	4.5100 
20020125	4.5100 
20020128	4.5100 
20020129	4.5100 
20020130	4.5100 
20020131	4.5100 
20020201	4.5100 
20020204	4.5100 
20020205	4.5100 
20020206	4.5100 
20020218	4.5100 
20020219	4.5100 
20020220	4.5100 
20020221	4.5100 
20020222	4.5100 
20020225	4.5100 
20020226	4.5100 
20020227	4.5100 
20020301	4.5100 
20020304	4.5100 
20020305	4.5100 
20020306	4.5100 
20020307	4.5100 
20020308	4.5100 
20020311	4.5100 
20020312	4.5100 
20020313	4.5100 
20020314	4.5100 
20020315	4.5100 
20020318	4.5100 
20020319	4.5100 
20020320	4.5100 
20020321	4.5100 
20020322	4.5100 
20020325	4.5100 
20020326	4.5100 
20020327	4.5100 
20020328	4.5100 
20020329	4.5100 
20020401	4.5100 
20020402	4.5100 
20020403	4.5100 
20020404	4.5100 
20020408	4.5100 
20020409	4.5100 
20020410	4.5100 
20020411	4.5100 
20020412	4.5100 
20020415	4.5100 
20020416	4.5100 
20020417	4.5100 
20020418	4.5100 
20020419	4.5100 
20020422	4.5100 
20020423	4.5100 
20020424	4.5100 
20020425	4.5100 
20020426	4.5100 
20020429	4.5100 
20020430	4.5100 
20020502	4.5100 
20020503	4.5100 
20020506	4.5100 
20020507	4.5100 
20020508	4.5100 
20020509	4.5100 
20020510	4.5100 
20020513	4.5100 
20020514	4.5100 
20020515	4.5100 
20020516	4.5100 
20020517	4.5100 
20020520	4.5100 
20020521	4.5100 
20020522	4.5100 
20020523	4.5100 
20020524	4.5100 
20020527	4.5100 
20020528	4.5100 
20020529	4.5100 
20020530	4.5100 
20020531	4.5100 
20020603	4.5100 
20020604	4.5100 
20020605	4.5100 
20020606	4.5100 
20020607	4.5100 
20020610	4.5100 
20020611	4.5100 
20020612	4.5100 
20020613	4.5100 
20020614	4.5100 
20020617	4.5100 
20020618	4.5100 
20020619	4.5100 
20020620	4.5100 
20020621	4.5100 
20020624	4.5100 
20020625	4.5100 
20020626	4.5100 
20020627	4.5100 
20020628	4.5100 
20020701	4.5100 
20020702	4.5100 
20020703	4.5100 
20020704	4.5100 
20020705	4.5100 
20020708	4.5100 
20020709	4.5100 
20020710	4.5100 
20020711	4.5100 
20020712	4.5100 
20020715	4.5100 
20020716	4.5100 
20020717	4.5100 
20020718	4.5100 
20020719	4.5100 
20020722	4.5100 
20020723	4.5100 
20020724	4.5100 
20020725	4.5100 
20020726	4.5100 
20020729	4.5100 
20020730	4.5100 
20020731	4.5100 
20020801	4.5100 
20020802	4.5100 
20020805	4.5100 
20020806	4.5100 
20020807	4.5100 
20020808	4.5100 
20020809	4.5100 
20020812	4.5100 
20020813	4.5100 
20020814	4.5100 
20020815	4.5100 
20020816	4.5100 
20020819	4.5100 
20020820	4.5100 
20020821	4.5100 
20020822	4.5100 
20020823	4.5100 
20020826	4.5100 
20020827	4.5100 
20020828	4.5100 
20020829	4.5100 
20020830	4.5100 
20020902	4.5100 
20020903	4.5100 
20020904	4.5100 
20020905	4.5100 
20020909	4.5100 
20020910	4.5100 
20020911	4.5100 
20020912	4.5100 
20020913	4.5100 
20020916	4.5100 
20020917	4.5100 
20020918	4.5100 
20020919	4.5100 
20020920	4.5100 
20020923	4.5100 
20020924	4.5100 
20020925	4.5100 
20020926	4.5100 
20020927	4.5100 
20020930	4.5100 
20021001	4.5100 
20021002	4.5100 
20021003	4.5100 
20021004	4.5100 
20021007	4.5100 
20021008	4.5100 
20021009	4.5100 
20021011	4.5100 
20021014	4.5100 
20021015	4.5100 
20021016	4.5100 
20021017	4.5100 
20021018	4.5100 
20021021	4.5100 
20021022	4.5100 
20021023	4.5100 
20021024	4.5100 
20021025	4.5100 
20021028	4.5100 
20021029	4.5100 
20021030	4.5100 
20021031	4.5100 
20021101	4.5100 
20021104	4.5100 
20021105	4.5100 
20021106	4.5100 
20021107	4.5100 
20021108	4.5100 
20021111	4.5100 
20021112	4.5100 
20021113	4.5100 
20021114	4.5100 
20021115	4.5100 
20021118	4.5100 
20021119	4.5100 
20021120	4.5100 
20021121	4.5100 
20021122	4.5100 
20021125	4.5100 
20021126	4.5100 
20021127	4.5100 
20021128	4.5100 
20021129	4.5100 
20021202	4.5100 
20021203	4.5100 
20021204	4.5100 
20021205	4.5100 
20021206	4.5100 
20021209	4.5100 
20021210	4.5100 
20021211	4.5100 
20021212	4.5100 
20021213	4.5100 
20021216	4.5100 
20021217	4.5100 
20021218	4.5100 
20021219	4.5100 
20021220	4.5100 
20021223	4.5100 
20021224	4.5100 
20021225	4.5100 
20021226	4.5100 
20021227	4.5100 
20021230	4.5100 
20021231	4.5100 
20030102	4.5100 
20030103	4.5100 
20030106	4.5100 
20030107	4.5100 
20030108	4.5100 
20030109	4.5100 
20030110	4.5100 
20030113	4.5100 
20030114	4.5100 
20030115	4.5100 
20030116	4.5100 
20030117	4.5100 
20030120	4.5100 
20030121	4.5100 
20030122	4.5100 
20030123	4.5100 
20030124	4.5100 
20030127	4.5100 
20030128	4.5100 
20030206	4.5100 
20030207	4.5100 
20030210	4.5100 
20030211	4.5100 
20030212	4.5100 
20030213	4.5100 
20030214	4.5100 
20030217	4.5100 
20030218	4.5100 
20030219	4.5100 
20030220	4.5100 
20030221	4.5100 
20030224	4.5100 
20030225	4.5100 
20030226	4.5100 
20030227	4.5100 
20030303	4.5100 
20030304	4.5100 
20030305	4.5100 
20030306	4.5100 
20030307	4.5100 
20030310	4.5100 
20030311	4.5100 
20030312	4.5100 
20030313	4.5100 
20030314	4.5100 
20030317	4.5100 
20030318	4.5100 
20030319	4.5100 
20030320	4.5100 
20030321	4.5100 
20030324	4.5100 
20030325	4.5100 
20030326	4.5100 
20030327	4.5100 
20030328	4.5100 
20030331	4.5100 
20030401	4.5100 
20030402	4.5100 
20030403	4.5100 
20030404	4.5100 
20030407	4.5100 
20030408	4.5100 
20030409	4.5100 
20030410	4.5100 
20030411	4.5100 
20030414	4.5100 
20030415	4.5100 
20030416	4.5100 
20030417	4.5100 
20030418	4.5100 
20030421	4.5100 
20030422	4.5100 
20030423	4.5100 
20030424	4.5100 
20030425	4.5100 
20030428	4.5100 
20030429	4.5100 
20030430	4.5100 
20030502	4.5100 
20030505	4.5100 
20030506	4.5100 
20030507	4.5100 
20030508	4.5100 
20030509	4.5100 
20030512	4.5100 
20030513	4.5100 
20030514	4.5100 
20030515	4.5100 
20030516	4.5100 
20030519	4.5100 
20030520	4.5100 
20030521	4.5100 
20030522	4.5100 
20030523	4.5100 
20030526	4.5100 
20030527	4.5100 
20030528	4.5100 
20030529	4.5100 
20030530	4.5100 
20030602	4.5100 
20030603	4.5100 
20030605	4.5100 
20030606	4.5100 
20030609	4.5100 
20030610	4.5100 
20030611	4.5100 
20030612	4.5100 
20030613	4.5100 
20030616	4.5100 
20030617	4.5100 
20030618	4.5100 
20030619	4.5100 
20030620	4.5100 
20030623	4.5100 
20030624	4.5100 
20030625	4.5100 
20030626	4.5100 
20030627	4.5100 
20030630	4.5100 
20030701	4.5100 
20030702	4.5100 
20030703	4.5100 
20030704	4.5100 
20030707	4.5100 
20030708	4.5100 
20030709	4.5100 
20030710	4.5100 
20030711	4.5100 
20030714	4.5100 
20030715	4.5100 
20030716	4.5100 
20030717	4.5100 
20030718	4.5100 
20030721	4.5100 
20030722	4.5100 
20030723	4.5100 
20030724	4.5100 
20030725	4.5100 
20030728	4.5100 
20030729	4.5100 
20030730	4.5100 
20030731	4.5100 
20030801	4.5100 
20030804	4.5100 
20030805	4.5100 
20030806	4.5100 
20030807	4.5100 
20030808	4.5100 
20030811	4.5100 
20030812	4.5100 
20030813	4.5100 
20030814	4.5100 
20030815	4.5100 
20030818	4.5100 
20030819	4.5100 
20030820	4.5100 
20030821	4.5100 
20030822	4.5100 
20030825	4.5100 
20030826	4.5100 
20030827	4.5100 
20030828	4.5100 
20030829	4.5100 
20030901	4.5100 
20030902	4.5100 
20030903	4.5100 
20030904	4.5100 
20030905	4.5100 
20030908	4.5100 
20030909	4.5100 
20030910	4.5100 
20030912	4.5100 
20030915	4.5100 
20030916	4.5100 
20030917	4.5100 
20030918	4.5100 
20030919	4.5100 
20030922	4.5100 
20030923	4.5100 
20030924	4.5100 
20030925	4.5100 
20030926	4.5100 
20030929	4.5100 
20030930	4.5100 
20031001	4.5100 
20031002	4.5100 
20031003	4.5100 
20031006	4.5100 
20031007	4.5100 
20031008	4.5100 
20031009	4.5100 
20031013	4.5100 
20031014	4.5100 
20031015	4.5100 
20031016	4.5100 
20031017	4.5100 
20031020	4.5100 
20031021	4.5100 
20031022	4.5100 
20031023	4.5100 
20031024	4.5100 
20031027	4.5100 
20031028	4.5100 
20031029	4.5100 
20031030	4.5100 
20031031	4.5100 
20031103	4.5100 
20031104	4.5100 
20031105	4.5100 
20031106	4.5100 
20031107	4.5100 
20031110	4.5100 
20031111	4.5100 
20031112	4.5100 
20031113	4.5100 
20031114	4.5100 
20031117	4.5100 
20031118	4.5100 
20031119	4.5100 
20031120	4.5100 
20031121	4.5100 
20031124	4.5100 
20031125	4.5100 
20031126	4.5100 
20031127	4.5100 
20031128	4.5100 
20031201	4.5100 
20031202	4.5100 
20031203	4.5100 
20031204	4.5100 
20031205	4.5100 
20031208	4.5100 
20031209	4.5100 
20031210	4.5100 
20031211	4.5100 
20031212	4.5100 
20031215	4.5100 
20031216	4.5100 
20031217	4.5100 
20031218	4.5100 
20031219	4.5100 
20031222	4.5100 
20031223	4.5100 
20031224	4.5100 
20031225	4.5100 
20031226	4.5100 
20031229	4.5100 
20031230	4.5100 
20031231	4.5100 
20040102	4.5100 
20040105	4.5100 
20040106	4.5100 
20040107	4.5100 
20040108	4.5100 
20040109	4.5100 
20040112	4.5100 
20040113	4.5100 
20040114	4.5100 
20040115	4.5100 
20040116	4.5100 
20040127	4.5100 
20040128	4.5100 
20040129	4.5100 
20040130	4.5100 
20040202	4.5100 
20040203	4.5100 
20040204	4.5100 
20040205	4.5100 
20040206	4.5100 
20040209	4.5100 
20040210	4.5100 
20040211	4.5100 
20040212	4.5100 
20040213	4.5100 
20040216	4.5100 
20040217	4.5100 
20040218	4.5100 
20040219	4.5100 
20040220	4.5100 
20040223	4.5100 
20040224	4.5100 
20040225	4.5100 
20040226	4.5100 
20040227	4.5100 
20040301	4.5100 
20040302	4.5100 
20040303	4.5100 
20040304	4.5100 
20040305	4.5100 
20040308	4.5100 
20040309	4.5100 
20040310	4.5100 
20040311	4.5100 
20040312	4.5100 
20040315	4.5100 
20040316	4.5100 
20040317	4.5100 
20040318	4.5100 
20040319	4.5100 
20040322	4.5100 
20040323	4.5100 
20040324	4.5100 
20040325	4.5100 
20040326	4.5100 
20040329	4.5100 
20040330	4.5100 
20040331	4.5100 
20040401	4.5100 
20040402	4.5100 
20040405	4.5100 
20040406	4.5100 
20040407	4.5100 
20040408	4.5100 
20040409	4.5100 
20040412	4.5100 
20040413	4.5100 
20040414	4.5100 
20040415	4.5100 
20040416	4.5100 
20040419	4.5100 
20040420	4.5100 
20040421	4.5100 
20040422	4.5100 
20040423	4.5100 
20040426	4.5100 
20040427	4.5100 
20040428	4.5100 
20040429	4.5100 
20040430	4.5100 
20040503	4.5100 
20040504	4.5100 
20040505	4.5100 
20040506	4.5100 
20040507	4.5100 
20040510	4.5100 
20040511	4.5100 
20040512	4.5100 
20040513	4.5100 
20040514	4.5100 
20040517	4.5100 
20040518	4.5100 
20040519	4.5100 
20040520	4.5100 
20040521	4.5100 
20040524	4.5100 
20040525	4.5100 
20040526	4.5100 
20040527	4.5100 
20040528	4.5100 
20040531	4.5100 
20040601	4.5100 
20040602	4.5100 
20040603	4.5100 
20040604	4.5100 
20040607	4.5100 
20040608	4.5100 
20040609	4.5100 
20040610	4.5100 
20040611	4.5100 
20040614	4.5100 
20040615	4.5100 
20040616	4.5100 
20040617	4.5100 
20040618	4.5100 
20040621	4.5100 
20040623	4.5100 
20040624	4.5100 
20040625	4.5100 
20040628	4.5100 
20040629	4.5100 
20040630	4.5100 
20040701	4.5100 
20040702	4.5100 
20040705	4.5100 
20040706	4.5100 
20040707	4.5100 
20040708	4.5100 
20040709	4.5100 
20040712	4.5100 
20040713	4.5100 
20040714	4.5100 
20040715	4.5100 
20040716	4.5100 
20040719	4.5100 
20040720	4.5100 
20040721	4.5100 
20040722	4.5100 
20040723	4.5100 
20040726	4.5100 
20040727	4.5100 
20040728	4.5100 
20040729	4.5100 
20040730	4.5100 
20040802	4.5100 
20040803	4.5100 
20040804	4.5100 
20040805	4.5100 
20040806	4.5100 
20040809	4.5100 
20040810	4.5100 
20040811	4.5100 
20040812	4.5100 
20040813	4.5100 
20040816	4.5100 
20040817	4.5100 
20040818	4.5100 
20040819	4.5100 
20040820	4.5100 
20040823	4.5100 
20040826	4.5100 
20040827	4.5100 
20040830	4.5100 
20040831	4.5100 
20040901	4.5100 
20040902	4.5100 
20040903	4.5100 
20040906	4.5100 
20040907	4.5100 
20040908	4.5100 
20040909	4.5100 
20040910	4.5100 
20040913	4.5100 
20040914	4.5100 
20040915	4.5100 
20040916	4.5100 
20040917	4.5100 
20040920	4.5100 
20040921	4.5100 
20040922	4.5100 
20040923	4.5100 
20040924	4.5100 
20040927	4.5100 
20040929	4.5100 
20040930	4.5100 
20041001	4.5100 
20041004	4.5100 
20041005	4.5100 
20041006	4.5100 
20041007	4.5100 
20041008	4.5100 
20041011	4.5100 
20041012	4.5100 
20041013	4.5100 
20041014	4.5100 
20041015	4.5100 
20041018	4.5100 
20041019	4.5100 
20041020	4.5100 
20041021	4.5100 
20041022	4.5100 
20041026	4.5100 
20041027	4.5100 
20041028	4.5100 
20041029	4.5100 
20041101	4.5100 
20041102	4.5100 
20041103	4.5100 
20041104	4.5100 
20041105	4.5100 
20041108	4.5100 
20041109	4.5100 
20041110	4.5100 
20041111	4.5100 
20041112	4.5100 
20041115	4.5100 
20041116	4.5100 
20041117	4.5100 
20041118	4.5100 
20041119	4.5100 
20041122	4.5100 
20041123	4.5100 
20041124	4.5100 
20041125	4.5100 
20041126	4.5100 
20041129	4.5100 
20041130	4.5100 
20041201	4.5100 
20041202	4.5100 
20041203	4.5100 
20041206	4.5100 
20041207	4.5100 
20041208	4.5100 
20041209	4.5100 
20041210	4.5100 
20041213	4.5100 
20041214	4.5100 
20041215	4.5100 
20041216	4.5100 
20041217	4.5100 
20041220	4.5100 
20041221	4.5100 
20041222	4.5100 
20041223	4.5100 
20041224	4.5100 
20041227	4.5100 
20041228	4.5100 
20041229	4.5100 
20041230	4.5100 
20041231	4.5100 
20050103	4.5100 
20050104	4.5100 
20050105	4.5100 
20050106	4.5100 
20050107	4.5100 
20050110	4.5100 
20050111	4.5100 
20050112	4.5100 
20050113	4.5100 
20050114	4.5100 
20050117	4.5100 
20050118	4.5100 
20050119	4.5100 
20050120	4.5100 
20050121	4.5100 
20050124	4.5100 
20050125	4.5100 
20050126	4.5100 
20050127	4.5100 
20050128	4.5100 
20050131	4.5100 
20050201	4.5100 
20050202	4.5100 
20050203	4.5100 
20050214	4.5100 
20050215	4.5100 
20050216	4.5100 
20050217	4.5100 
20050218	4.5100 
20050221	4.5100 
20050222	4.5100 
20050223	4.5100 
20050224	4.5100 
20050225	4.5100 
20050301	4.5100 
20050302	4.5100 
20050303	4.5100 
20050304	4.5100 
20050307	4.5100 
20050308	4.5100 
20050309	4.5100 
20050310	4.5100 
20050311	4.5100 
20050314	4.5100 
20050315	4.5100 
20050316	4.5100 
20050317	4.5100 
20050318	4.5100 
20050321	4.5100 
20050322	4.5100 
20050323	4.5100 
20050324	4.5100 
20050325	4.5100 
20050328	4.5100 
20050329	4.5100 
20050330	4.5100 
20050331	4.5100 
20050401	4.5100 
20050404	4.5100 
20050406	4.5100 
20050407	4.5100 
20050408	4.5100 
20050411	4.5100 
20050412	4.5100 
20050413	4.5100 
20050414	4.5100 
20050415	4.5100 
20050418	4.5100 
20050419	4.5100 
20050420	4.5100 
20050421	4.5100 
20050422	4.5100 
20050425	4.5100 
20050426	4.5100 
20050427	4.5100 
20050428	4.5100 
20050429	4.5100 
20050503	4.5100 
20050504	4.5100 
20050505	4.5100 
20050506	4.5100 
20050509	4.5100 
20050510	4.5100 
20050511	4.5100 
20050512	4.5100 
20050513	4.5100 
20050516	4.5100 
20050517	4.5100 
20050518	4.5100 
20050519	4.5100 
20050520	4.5100 
20050523	4.5100 
20050524	4.5100 
20050525	4.5100 
20050526	4.5100 
20050527	4.5100 
20050530	4.5100 
20050531	4.5100 
20050601	4.5100 
20050602	4.5100 
20050603	4.5100 
20050606	4.5100 
20050607	4.5100 
20050608	4.5100 
20050609	4.5100 
20050610	4.5100 
20050613	4.5100 
20050614	4.5100 
20050615	4.5100 
20050616	4.5100 
20050617	4.5100 
20050620	4.5100 
20050621	4.5100 
20050622	4.5100 
20050623	4.5100 
20050624	4.5100 
20050627	4.5100 
20050628	4.5100 
20050629	4.5100 
20050630	4.5100 
20050701	4.5100 
20050704	4.5100 
20050705	4.5100 
20050706	4.5100 
20050707	4.5100 
20050708	4.5100 
20050711	4.5100 
20050712	4.5100 
20050713	4.5100 
20050714	4.5100 
20050715	4.5100 
20050719	4.5100 
20050720	4.5100 
20050721	4.5100 
20050722	4.5100 
20050725	4.5100 
20050726	4.5100 
20050727	4.5100 
20050728	4.5100 
20050729	4.5100 
20050801	4.5100 
20050802	4.5100 
20050803	4.5100 
20050804	4.5100 
20050808	4.5100 
20050809	4.5100 
20050810	4.5100 
20050811	4.5100 
20050812	4.5100 
20050815	4.5100 
20050816	4.5100 
20050817	4.5100 
20050818	4.5100 
20050819	4.5100 
20050822	4.5100 
20050823	4.5100 
20050824	4.5100 
20050825	4.5100 
20050826	4.5100 
20050829	4.5100 
20050830	4.5100 
20050831	4.5100 
20050902	4.5100 
20050905	4.5100 
20050906	4.5100 
20050907	4.5100 
20050908	4.5100 
20050909	4.5100 
20050912	4.5100 
20050913	4.5100 
20050914	4.5100 
20050915	4.5100 
20050916	4.5100 
20050919	4.5100 
20050920	4.5100 
20050921	4.5100 
20050922	4.5100 
20050923	4.5100 
20050926	4.5100 
20050927	4.5100 
20050928	4.5100 
20050929	4.5100 
20050930	4.5100 
20051003	4.5100 
20051004	4.5100 
20051005	4.5100 
20051006	4.5100 
20051007	4.5100 
20051011	4.5100 
20051012	4.5100 
20051013	4.5100 
20051014	4.5100 
20051017	4.5100 
20051018	4.5100 
20051019	4.5100 
20051020	4.5100 
20051021	4.5100 
20051024	4.5100 
20051025	4.5100 
20051026	4.5100 
20051027	4.5100 
20051028	4.5100 
20051031	4.5100 
20051101	4.5100 
20051102	4.5100 
20051103	4.5100 
20051104	4.5100 
20051107	4.5100 
20051108	4.5100 
20051109	4.5100 
20051110	4.5100 
20051111	4.5100 
20051114	4.5100 
20051115	4.5100 
20051116	4.5100 
20051117	4.5100 
20051118	4.5100 
20051121	4.5100 
20051122	4.5100 
20051123	4.5100 
20051124	4.5100 
20051125	4.5100 
20051128	4.5100 
20051129	4.5100 
20051130	4.5100 
20051201	4.5100 
20051202	4.5100 
20051205	4.5100 
20051206	4.5100 
20051207	4.5100 
20051208	4.5100 
20051209	4.5100 
20051212	4.5100 
20051213	4.5100 
20051214	4.5100 
20051215	4.5100 
20051216	4.5100 
20051219	4.5100 
20051220	4.5100 
20051220	4.5100 
20051222	4.5100 
20051223	4.5100 
20051226	4.5100 
20051227	4.5100 
20051228	4.5100 
20051229	4.5100 
20051230	4.5100 
20060102	4.5100 
20060103	4.5100 
20060104	4.5100 
20060105	4.5100 
20060106	4.5100 
20060109	4.5100 
20060110	4.5100 
20060111	4.5100 
20060112	4.5100 
20060113	4.5100 
20060116	4.5100 
20060117	4.5100 
20060118	4.5100 
20060119	4.5100 
20060120	4.5100 
20060123	4.5100 
20060124	4.5100 
20060125	4.5100 
20060203	4.5100 
20060206	4.5100 
20060207	4.5100 
20060208	4.5100 
20060209	4.5100 
20060210	4.5100 
20060213	4.5100 
20060214	4.5100 
20060215	4.5100 
20060216	4.5100 
20060217	4.5100 
20060220	4.5100 
20060221	4.5100 
20060222	4.5100 
20060223	4.5100 
20060224	4.5100 
20060227	4.5100 
20060301	4.5100 
20060302	4.5100 
20060303	4.5100 
20060306	4.5100 
20060307	4.5100 
20060308	4.5100 
20060309	4.5100 
20060310	4.5100 
20060313	4.5100 
20060314	4.5100 
20060315	4.5100 
20060316	4.5100 
20060317	4.5100 
20060320	4.5100 
20060321	4.5100 
20060322	4.5100 
20060323	4.5100 
20060324	4.5100 
20060327	4.5100 
20060328	4.5100 
20060329	4.5100 
20060330	4.5100 
20060331	4.5100 
